Bemutatkozás
Résztvevők
Eredmények
Dobólista
Fiúk dobólistája
Lányok dobólistája
Következő forduló
Fotóalbum
Szabályok

1. forduló
2. forduló
3. forduló
4. forduló
5. forduló
6. forduló
7. forduló
8. forduló

A fiúk dobólistája a 7. forduló után

Frissítve: kedd, 2010. május 25.

      mérkőzés
Név Csapat pont 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rátvay Balázs Hidegkúti Törpök 310 26 0 33 20 19 28 15 13 32 21 30 25 14 34    
Dudás Gergő Áldás Vizslák 287 32 19 11 39 10 20 18 17 21 30 14 17 19 20    
Armaghani Ármin Hidegkúti Törpök 281 24 0 30 28 21 28 12 18 19 11 28 29 20 13    
Tóth Zsombor Hidegkúti Törpök 243 27 0 23 11 18 33 9 20 22 20 20 13 10 17    
Buru Domokos Fillér Leopárdok 229 20 21 12 24 26 18 23 8 20 6 9 13 10 19    
Kertész György Telepes Tigrisek 208 24 11 0 0 27 25 7 16 14 33 6 10 23 12    
Enger Krisztián Telepes Tigrisek 196 12 13 7 10 21 21 4 20 10 16 17 25 11 9    
Koflanovics Kristóf Fenyves Mókusok 192 10 12 12 23 3 8 4 18 20 18 17 30 4 13    
Szabó Samu Diana Teknőcök 172 10 12 13 23 9 1 26 11 12 17 15 10 4 9    
Pakányi Péter Diana Teknőcök 154 8 10 7 10 7 8 16 0 6 12 19 21 21 9    
Szöllősi Ádám Batyis Sólymok 149 15 3 10 19 13 4 7 15 4 8 14 8 13 16    
Somogyi Ádám Hidegkúti Törpök 146 19 0 33 14 18 14 0 0 23 0 0 0 10 15    
Jártas Dávid Rómaiparti Hősök 140 9 7 12 10 7 20 22 6 12 6 8 5 4 12    
Mészáros Péter Diana Teknőcök 132 6 8 13 9 8 8 13 10 5 19 5 22 6 0    
Stauder Ádám Csíkos Medvék 131 0 2 0 0 3 22 7 7 15 12 16 17 24 6    
Láncos Krisztián Áldás Vizslák 124 7 16 0 0 4 13 4 8 9 20 7 22 0 14    
Soltész Levente Rómaiparti Hősök 120 3 0 11 2 2 3 15 13 10 18 12 8 11 12    
Tamási Zoltán Batyis Sólymok 116 6 12 6 0 5 15 13 8 17 13 6 2 2 11    
Pocsai Kristóf Hidegkúti Törpök 103 0 0 0 9 12 10 16 15 9 16 12 0 4 0    
Habelmayer Marcell Áldás Vizslák 98 5 9 5 10 0 0 3 0 6 28 12 20 0 0    
Garamvölgyi Dániel Áldás Vizslák 97 0 12 8 21 8 8 0 0 0 0 11 16 7 6    
Barta Dominik Pannónia Bocsok 97 21 14 1 9 8 6 7 9 2 7 7 3 1 2    
Bartha Ákos Áldás Vizslák 93 2 4 2 2 4 6 1 20 15 18 6 4 4 5    
Illés Márton Rómaiparti Hősök 93 2 10 14 14 7 5 3 10 5 3 0 4 8 8    
Fülöp Áron Telepes Tigrisek 93 4 3 4 9 8 8 8 3 3 14 2 3 17 7    
Seregély Máté Telepes Tigrisek 93 8 4 5 11 12 12 0 10 0 0 0 6 12 13    
Novák Norbert Megyeri Tigrisek 89 1 0 7 2 18 5 0 0 8 9 9 9 7 14    
Gáspár Márton Pannónia Bocsok 88 0 0 10 1 8 16 0 14 7 3 5 14 6 4    
Kardos Róbert Megyeri Tigrisek 87 3 0 10 9 8 5 11 8 12 9 0 4 0 8    
Pribil Máté Hidegkúti Törpök 85 25 0 14 11 0 0 11 7 0 0 0 0 5 12    
Szabó Krisztián Megyeri Tigrisek 83 1 0 26 14 0 0 23 10 0 0 7 2 0 0    
Retteghy Tamás Rómaiparti Hősök 80 4 2 8 9 0 1 6 3 21 9 5 3 5 4    
Török Pál Batyis Sólymok 77 4 6 6 12 3 0 2 9 3 2 11 10 5 4    
Balás Bence Fenyves Mókusok 77 12 9 4 6 7 4 2 13 0 0 10 10 0 0    
Komáromi Bálint Pannónia Bocsok 76 8 12 6 2 7 0 5 9 3 7 5 2 5 5    
Szabolcs Milán Batyis Sólymok 72 8 10 6 14 6 0 0 0 12 2 6 4 2 2    
Rákosy Dominik Diana Teknőcök 72 5 2 7 6 2 3 16 5 5 10 6 2 1 2    
Papp Dominik Hidegkúti Törpök 71 9 0 5 8 5 4 3 11 7 10 3 3 3 0    
Bartos Bálint Fenyves Mókusok 70 1 2 21 6 2 6 6 5 5 0 8 8 0 0    
Szabó Levente Diana Teknőcök 69 12 10 0 0 9 4 0 0 0 0 22 4 0 8    
Szamosi Benedek Batyis Sólymok 65 0 0 4 2 3 1 9 5 0 0 7 6 16 12    
Varga Bálint Áldás Vizslák 63 10 10 0 2 0 0 2 5 19 14 0 0 0 1    
Antal Ármin Rómaiparti Hősök 61 3 8 0 0 2 2 5 6 5 8 9 5 5 3    
Vári Krisztián Megyeri Tigrisek 60 0 0 0 0 0 0 13 5 6 9 2 8 14 3    
Horváth Fruzsina Rómaiparti Hősök 59 0 4 0 0 0 0 7 12 9 2 1 0 17 7    
Halbach Gábor Fillér Leopárdok 58 2 7 0 3 9 10 4 0 3 5 0 3 7 5    
Mucsi Milán Fillér Leopárdok 57 12 0 4 9 0 0 5 0 4 10 0 0 8 5    
Forrai András Hidegkúti Törpök 55 12 0 3 6 7 7 0 0 7 6 0 4 0 3    
Mészáros Bálint Telepes Tigrisek 55 4 1 0 3 0 0 2 1 5 2 6 8 21 2    
Kis Domokos Pannónia Bocsok 52 0 0 11 3 0 0 2 2 6 10 0 3 13 2    
Doernbrack Alex Diana Teknőcök 51 3 10 2 10 2 2 3 8 0 0 6 0 5 0    
Lakatos Benjamin Telepes Tigrisek 51 4 8 6 9 0 0 9 15 0 0 0 0 0 0    
Balog Dominik Batyis Sólymok 47 5 0 8 3 3 0 4 0 9 7 2 3 3 0    
Stecbauer András Batyis Sólymok 47 1 4 0 9 0 0 1 6 3 0 0 1 4 18    
Bogár Zsombor Fenyves Mókusok 45 3 5 0 0 9 4 3 2 1 3 2 5 8 0    
Sipőcz Benedek Batyis Sólymok 44 2 0 2 0 3 0 8 5 6 0 0 3 0 15    
Szabó Patrik Megyeri Tigrisek 43 1 0 4 4 2 3 6 0 5 1 6 1 8 2    
Kelemen Péter Pannónia Bocsok 43 4 4 0 1 1 7 1 2 0 0 11 4 5 3    
Nemeskéri Mátyás Fenyves Mókusok 40 1 0 0 0 5 5 1 12 8 1 0 0 2 5    
Kováts Simon Diana Teknőcök 39 0 3 9 4 3 1 5 3 0 0 2 4 4 1    
Muzslai Franciscó Hidegkúti Törpök 39 9 0 9 0 0 0 10 0 0 0 2 3 2 4    
Békési Roland Batyis Sólymok 38 2 2 2 13 6 0 0 1 9 1 2 0 0 0    
Cmarits Milán Diana Teknőcök 38 4 2 2 5 0 3 3 3 2 6 2 5 0 1    
Magyar Máté Pannónia Bocsok 38 7 1 0 0 6 0 0 0 0 0 4 5 12 3    
Kovács Zsombor Budai Elevenek 39 0 0 1 2 0 1                    
Herczig Miklós Fillér Leopárdok 37 23 1 4 2 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0    
Fejér Gergő Pannónia Bocsok 37 0 0 4 1 2 2 3 6 0 7 1 0 7 4    
Varga Balázs Fenyves Mókusok 35 9 5 3 2 0 0 0 1 3 2 4 6 0 0